International tourism expenditures
The World Tourism Organization reports the following countries as the top ten biggest spenders on international tourism for the year 2008. For the fifth year in a row, German tourists continue as the top spenders.[7][9]
| Rank | Country | UNWTO Regional Market | International Tourism Expenditures (2008)[7] | International Tourism Expenditures (2007)[7] | International Tourism Expenditures (2006)[9] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Europe | $91.0 billion | $83.1 billion | $73.9 billion | |
| 2 | North America | $79.7 billion | $76.4 billion | $72.1 billion | |
| 3 | Europe | $68.5 billion | $71.4 billion | $63.1 billion | |
| 4 | Europe | $43.1 billion | $36.7 billion | $31.2 billion | |
| 5 | Asia | $36.2 billion | $29.8 billion | $24.3 billion | |
| 6 | Europe | $30.8 billion | $27.3 billion | $23.1 billion | |
| 7 | Asia | $27.9 billion | $26.5 billion | $26.9 billion | |
| 8 | North America | $26.9 billion | $24.7 billion | $20.5 billion | |
| 9 | Europe | $24.9 billion | $22.3 billion | $18.2 billion | |
| 10 | Europe | $21.7 billion | $19.1 billion | n.a. |
No comments:
Post a Comment