Most visited countries by international tourist arrivals
Main article: World Tourism rankings
The World Tourism Organization reports the following ten countries as the most visited in between 2006 and 2008 by number of international travelers. When compared to 2006, Ukraine entered the
top ten list, surpassing Russia, Austria and Mexico,
[4] and in 2008 surpassed Germany.
[7] In 2008 the
U.S. displaced Spain from the second place. Most of the top visited countries continue to be on the European continent.
| Rank | Country | UNWTO
Regional
Market | International
tourist
arrivals
(2008)[7] | International
tourist
arrivals
(2007)[4][7] | International
tourist
arrivals
(2006)[8] |
| 1 | France | Europe | 79.3 million | 81.9 million | 78.9 million |
| 2 | United States | North America | 58.0 million | 56.0 million | 51.0 million |
| 3 | Spain | Europe | 57.3 million | 58.7 million | 58.2 million |
| 4 | China | Asia | 53.0 million | 54.7 million | 49.9 million |
| 5 | Italy | Europe | 42.7 million | 43.7 million | 41.1 million |
| 6 | United Kingdom | Europe | 30.2 million | 30.9 million | 30.7 million |
| 7 | Ukraine | Europe | 25.4 million | 23.1 million | 18.9 million |
| 8 | Turkey | Europe | 25.0 million | 22.2 million | 18.9 million |
| 9 | Germany | Europe | 24.9 million | 24.4 million | 23.5 million |
| 10 | Mexico | North America | 22.6 million | 21.4 million | 21.4 million |
|
No comments:
Post a Comment